OS
OSとは・・・
OS(オペレーティングシステム)は、WindowsやLinux、Macに代表されるパソコンを動作させるソフトウェアである。人の体で言えば「思考回路」にあたります。
OSの選び方
現在もWindowsXPやWindowsVistaなど入手可能ですが、特別な事情がない限りWindows7を採用すればいいです。使用目的によってはLinuxなどの無料OSも選択可能です。
3GB以上のメモリを有効的に使うのであれば64bitOSを選択したい、XPモードなど多機能で値段もHome Premiumと大差のないProfessionalがいいでしょう。
DSP版を選択すれば安く購入することが可能ですが32bit/64bitの選択は購入時に行わなければなりません。パッケージ版はインストール時に32bit/64bitの選択が可能です。
Windows7 Professional 64bitのDSP版がお薦めです。
bit | エディション | 最大認識メモリ |
---|---|---|
32bit | Windows7 Starter | ~2GB |
32bit | Windows7 Home Premium Professional Ultimate | ~3-4GB程度 |
64bit | Windows7 Home Premium | ~16GB |
Professional Windows7 Ultimate | ~192GB |
サービス | Starter | Home Premium | Professional | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Bluetooth サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームグループに参加する | ○ | ○ | ○ | ○ |
Internet Explorer 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
使用可能なネットワークの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Connect Now (WCN) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームグループを作成する | - | ○ | ○ | ○ |
ロケーションおよび その他のセンサー サポート | - | ○ | ○ | ○ |
ドメイン参加のサポート | - | - | ○ | ○ |
DirectX 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガジェット | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゲーム エクスプローラー | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモート再生 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Media Player 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DVD の作成と再生 | - | ○ | ○ | ○ |
マルチプレイヤー ゲーム | - | ○ | ○ | ○ |
リモート メディア ストリーミング | - | ○ | ○ | ○ |
Windows Media Center | - | ○ | ○ | ○ |
アクション センター | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーディオとビデオの改善点 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源の管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ReadyBoost | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタートアップ修復 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 転送ツール | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows エクスペリエンス インデックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows トラブルシューティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Update | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Anytime Upgrade | ○ | ○ | ○ | ○ |
64 ビット版のサポート | - | ○ | ○ | ○ |
ユーザー補助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電卓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Device Stage | ○ | ○ | ○ | ○ |
はじめに | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャンプ リスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
スナップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows FAX とスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows サーチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows タスク バー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワードパッド | ○ | ○ | ○ | ○ |
XPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aero | - | ○ | ○ | ○ |
複数モニターのサポート | - | ○ | ○ | ○ |
プレビュー | - | ○ | ○ | ○ |
シェイク | - | ○ | ○ | ○ |
Snipping Tool | - | ○ | ○ | ○ |
付箋 | - | ○ | ○ | ○ |
Tablet PC のサポート | - | ○ | ○ | ○ |
Windows 履歴 | - | ○ | ○ | ○ |
Windows モビリティ センター | - | ○ | ○ | ○ |
Windows タッチ | - | ○ | ○ | ○ |
位置自動認識印刷 | - | - | ○ | ○ |
リモート デスクトップ接続 | - | - | ○ | ○ |
Windows XP Mode | - | - | ○ | ○ |
言語パック | - | - | - | ○ |
バックアップと復元 | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格情報マネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
保護者による制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー アカウント制御 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Defender | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細なバックアップと復元 (ネットワーク バックアップと グループ ポリシー) | - | - | ○ | ○ |
BitLocker | - | - | - | ○ |
グループ ポリシーのコントロール | - | - | ○ | ○ |
ファイル システムの暗号化 | - | - | ○ | ○ |
オフライン フォルダー | - | - | ○ | ○ |
AppLocker | - | - | - | ○ |
BranchCache | - | - | - | ○ |
VHD からの直接ブート | - | - | - | ○ |
DirectAccess | - | - | - | ○ |
エンタープライズ サーチの範囲 | - | - | - | ○ |
仮想デスクトップ インフラストラクチャー (VDI) の改良点 | - | - | - | ○ |
OS用語集
- DSP版・・・パーツと同時購入が前提でパッケージ版より安価に購入することが出来る。